Применение丨Материал
| Пластмасса : Пластмассы общего назначения, такие как литье под давлением, экструзия, фильм, и так далее. | Древесина : Деревянный поддон, Древесные отходы, и так далее. |
| Бумага : Документная бумага, оберточная бумага, картон, и так далее. | Кабель : Медный сердечник, кабель с алюминиевым сердечником и композитный кабель, и так далее. |
| Алюминий : Банка на молнии, Алюминиевый лом, и так далее. | Текстиль : Ковёр (Рулоны &Плитки), Одежда, и так далее. |
| Композитные материалы : Изделия из стеклопластика, автомобильное лобовое стекло, Уплотнительная лента, и так далее; | Продукт безопасного уничтожения : Имитация изделий(Поддельная продукция), Некачественная продукция, Товары с истекшим сроком годности, и так далее. |
破碎视频丨Video
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Приводится в движение двигателем и редуктором, Высокая передаточная мощность и стабильная работа. | +Наклонный толкатель приводится в движение гидравлическим давлением, Высокая эффективность проталкивания, Снижение потерь на холостом ходу. Наклонная конструкция позволяет материалам попадать непосредственно в камеру дробления. |
| + Система управления ПЛК оснащена ЖК-экраном Siemens; Мониторинг в режиме реального времени, Аномальная сигнализация,дистанционная диагностика, анализ данных, Интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание. | + Изогнутая дверца доступа приводится в движение гидравлическим устройством, Быстро и удобно открывается, Экономия времени на техническое обслуживание. |
| + Сито - это одна кнопка для открытия; Регулировать размер на выходе нужно только заменив сито, удобно и недорого. | + Установка амортизаторов для их плавного измельчения. |
设备参数丨Parameter
| Модель | Сила(Квт) | Диаметр вращения (миллиметр) | Скорость вращения (оборотов в минуту) | Размеры машины (миллиметр) |
| WLDX1500 | 110+11 | 480 | 80 | 2210*3600*2700 |
| WLDX2000 | 75+75+11 | 480 | 80 | 2220*4600*2700 |
| WLDX3000 | 160+160+11 | 800 | 80 | 2600*5200*4500 |
Машина для еды













