Применение丨Материал
| Пластмасса : Пластмассы общего назначения, такие как литье под давлением, экструзия, фильм, и так далее. | Древесина : Деревянный поддон, Древесные отходы, и так далее. |
| Бумага & Картон – конфиденциальные документы, Отходы производства, Packaging Materials, и так далее. | Кабель : Медный сердечник, кабель с алюминиевым сердечником и композитный кабель, и так далее. |
| Алюминий : Банка на молнии, Алюминиевый лом, и так далее. | Текстиль : Ковёр (Рулоны &Плитки), Одежда, и так далее. |
| Композитные материалы : Изделия из стеклопластика, автомобильное лобовое стекло, Уплотнительная лента, и так далее. | Продукт безопасного уничтожения : Имитация изделий(Поддельная продукция), Некачественная продукция, Товары с истекшим сроком годности, и так далее. |
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Приводится в движение двигателем и редуктором, Высокая передаточная мощность и стабильная работа. | + Alloy steel CrMoV moving blade; Each blade can be rotated and reused more times. |
| + Система управления ПЛК оснащена ЖК-экраном Siemens; Мониторинг в режиме реального времени, Аномальная сигнализация,дистанционная диагностика, анализ данных, Интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание. | + Hydraulic system is equipped with manual speed adjustment and air cooling device. |
| + Sieve is easy to replace, strong interchangeability, having multiple shapes to choose for screen hole. | + Установка амортизаторов для их плавного измельчения. |
| +Selected Japanese DAlDO DC53 steel material, the blades can be switched to different angle for reusing. Fixed blades can be adjusted to maintain the gap with the cutting blades. | +Push box is Being made of brass,being more wear-resistant, adjusted and replaceable, keep in the smooth pushing, ensuring the sealing of the crushing chamber. |
设备参数丨Parameter
| Модель | Сила(Квт) | Crushing Chamber (миллиметр) | Диаметр вращения (миллиметр) | Скорость вращения (оборотов в минуту) | Размеры машины (миллиметр) |
| WLDH1500 | 90+7.5 | 1500*1000 | 480 | 80 | 3700*2940*2520 |
| WLDH2000 | 2×75+7.5 | 2000*1000 | 480 | 80 | 3710*4150*2530 |
| WLDH2200 | 110+7.5 | 2200*1000 | 480 | 80 | 3710*3630*2720 |
Машина для еды













