Применение丨Материал
| Пластмасса : Пластмассы общего назначения, такие как литье под давлением, экструзия, фильм, и так далее. | Древесина : Деревянный поддон, Древесные отходы, и так далее. |
| Бумага : Документная бумага, оберточная бумага, картон, и так далее. | Кабель : Медный сердечник, кабель с алюминиевым сердечником и композитный кабель, и так далее. |
| Алюминий : Банка на молнии, Алюминиевый лом, и так далее. | Текстиль : Ковёр (Рулоны &Плитки), Одежда, и так далее. |
| Композитные материалы : Изделия из стеклопластика, автомобильное лобовое стекло, Уплотнительная лента, и так далее. | Продукт безопасного уничтожения : Имитация изделий(Поддельная продукция), Некачественная продукция, Товары с истекшим сроком годности, и так далее. |
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Приводится в движение двигателем и редуктором, Высокая передаточная мощность и стабильная работа. | + Alloy steel CrMoV moving blade; Each blade can be rotated and reused more times. |
| + Система управления ПЛК оснащена ЖК-экраном Siemens; Мониторинг в режиме реального времени, Аномальная сигнализация,дистанционная диагностика, анализ данных, Интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание. | + Hydraulic system is equipped with manual speed adjustment and air cooling device. |
| + Separate sieves, can be replaced independently. Specific sieve aperture to ensure discharging size. | + Установка амортизаторов для их плавного измельчения. |
| +Rotor blades are made of high wear-resistant and corrosion-resistant alloy, long service, repairable and easy to replace. | +Push box is made of brass, wear-resistant, can be replaced and adjusted, ensuring pushing speed is constant and the shredding box is sealed. |
设备参数丨Parameter
| Модель | Сила(Квт) | Crushing Chamber (миллиметр) | Диаметр вращения (миллиметр) | Скорость вращения (оборотов в минуту) | Размеры машины (миллиметр) |
| WLD600 | 18.5+2.25 | 600*500 | 220 | 80 | 1790*1400*1760 |
| WLD800 | 45+3.75 | 800*780 | 400 | 80 | 2760*1790*1870 |
| WLD1000 | 55+3.75 | 1000*780 | 400 | 80 | 2780*2265*2100 |
| WLD1200 | 75+5.5 | 1200*780 | 400 | 80 | 2760*2250*2020 |
| WLD1400 | 90+5.5 | 1400*780 | 400 | 80 | 2780*2730*2150 |
Машина для еды











