Aplicație丨Material
| Plastic : Materiale plastice de uz general, cum ar fi turnarea prin injecție, Extrudare, film, etc. | Lemn : Palet din lemn, Resturi de lemn, etc. |
| Hârtie : Hârtie pentru documente, hârtie de ambalat, carton, etc. | Cablu : Miez de cupru, Cablu cu miez din aluminiu și cablu compozit, etc. |
| Aluminiu : Cutie cu fermoar, Resturi de aluminiu, etc. | Textile : Covor (Role &Dale), Îmbrăcăminte, etc. |
| Materiale compozite : Produse din fibră de sticlă, parbriz auto, bandă de etanșare, etc; | Produs de distrugere sigur : Produse de imitație(produse contrafăcute), produse substandard, Articole expirate, etc. |
破碎视频丨Video
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Acționat de motor și reductor, Putere mare de transfer și funcționare constantă. | +Împingătorul înclinat este acționat de presiunea hidraulică, Împingere de înaltă eficiență, reducerea pierderilor în caz de sarcină. Designul înclinat permite materialelor să cadă direct în camera de zdrobire. |
| + Sistemul de control PLC este echipat cu ecran LCD Siemens; monitorizare în timp real, alarmă anormală,Diagnosticare de la distanță, analiza datelor, Operare și întreținere inteligentă. | + Ușa de acces curbată este acționată de un dispozitiv hidraulic, Rapid și convenabil de deschis, economisirea timpului pentru întreținere. |
| + Sita este un buton de deschis; reglați dimensiunea ieșirii trebuie doar să înlocuiți sita, Convenabil și cu costuri reduse. | + Instalarea amortizoarelor pentru a le face să se mărunțească fără probleme. |
设备参数丨Parameter
| Model | Putere(Kw) | Diametrul de rotație (milimetru) | Viteză de rotație (Rpm) | Dimensiunea mașinii (milimetru) |
| WLDX1500 | 110+11 | 480 | 80 | 2210*3600*2700 |
| WLDX2000 | 75+75+11 | 480 | 80 | 2220*4600*2700 |
| WLDX3000 | 160+160+11 | 800 | 80 | 2600*5200*4500 |
mașină alimentară













