Aplicação 丨 Material
| Plástico : Plásticos de uso geral, como moldagem por injeção, extrusão, filme, etc. | Madeira : Palete de madeira, Restos de madeira, etc. |
| Papel : Papel de documento, Embrulho, papelão, etc. | Cabo : Núcleo de cobre, cabo de núcleo de alumínio e cabo composto, etc. |
| Alumínio : Lata com zíper, Sucata de alumínio, etc. | Têxteis : Tapete (Rolos &Telhas), Vestuário, etc. |
| Materiais compósitos : Produtos de fibra de vidro, pára-brisa do automóvel, fita de vedação, etc. | Produto de destruição segura : Produtos de imitação(produtos falsificados), produtos abaixo do padrão, Itens expirados, etc. |
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Acionado por motor e redutor, Alta potência de transferência e operação constante. | + Alloy steel CrMoV moving blade; Each blade can be rotated and reused more times. |
| + O sistema de controle PLC está equipado com tela LCD Siemens; Monitoramento em tempo real, alarme anormal,Diagnóstico remoto, análise de dados, Operação e manutenção inteligentes. | + Hydraulic system is equipped with manual speed adjustment and air cooling device. |
| + Separate sieves, can be replaced independently. Specific sieve aperture to ensure discharging size. | + Instalação de amortecedores para desfiar suavemente. |
| +Rotor blades are made of high wear-resistant and corrosion-resistant alloy, long service, repairable and easy to replace. | +Push box is made of brass, wear-resistant, can be replaced and adjusted, ensuring pushing speed is constant and the shredding box is sealed. |
设备参数丨Parameter
| Modelo | Poder(kW) | Crushing Chamber (milímetro) | Diâmetro de rotação (milímetro) | Velocidade de rotação (RPM) | Dimensão da máquina (milímetro) |
| WLD600 | 18.5+2.25 | 600*500 | 220 | 80 | 1790*1400*1760 |
| WLD800 | 45+3.75 | 800*780 | 400 | 80 | 2760*1790*1870 |
| WLD1000 | 55+3.75 | 1000*780 | 400 | 80 | 2780*2265*2100 |
| WLD1200 | 75+5.5 | 1200*780 | 400 | 80 | 2760*2250*2020 |
| WLD1400 | 90+5.5 | 1400*780 | 400 | 80 | 2780*2730*2150 |
máquina de alimentos











