Applicazione丨Materiale
| Plastico : Materie plastiche per uso generale come lo stampaggio a iniezione, estrusione, film, and so on. | Legno : Pallet in legno, Scarti di legno, and so on. |
| Carta : Carta per documenti, carta da imballaggio, cartone, and so on. | Cavo : Nucleo in rame, cavo con anima in alluminio e cavo composito, and so on. |
| Alluminio : Lattina con cerniera, Rottami di alluminio, and so on. | Prodotti tessili : Tappeto (Rotoli &Piastrelle), Capi, and so on. |
| Materiali compositi : Prodotti in vetroresina, parabrezza dell'automobile, nastro sigillante, and so on; | Prodotto di distruzione sicuro : Prodotti di imitazione(prodotti contraffatti), Prodotti scadenti, Articoli scaduti, and so on. |
破碎视频丨Video
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Azionato da motore e riduttore, Elevata potenza di trasferimento e funzionamento costante. | +Incline pusher is driven by hydraulic pressure, high efficiency pushing, reducing no-load loss. The incline design allows materials to fall directly into the crushing chamber. |
| + Il sistema di controllo PLC è dotato di schermo LCD Siemens; Monitoraggio in tempo reale, allarme anomalo,Diagnosi remota, analisi dei dati, Funzionamento e manutenzione intelligenti. | + Curved access door is driven by hydraulic device, quick and convenient to open, saving time for maintenance. |
| + Sieve is one button to open; adjust the size of output only need to replace the sieve, convenient and low cost. | + Installazione di ammortizzatori per farli distruggere senza intoppi. |
设备参数丨Parameter
| Modello | Potenza(kW) | Diametro di rotazione (millimetro) | Velocità di rotazione (Rpm) | Dimensione della macchina (millimetro) |
| WLDX1500 | 110+11 | 480 | 80 | 2210*3600*2700 |
| WLDX2000 | 75+75+11 | 480 | 80 | 2220*4600*2700 |
| WLDX3000 | 160+160+11 | 800 | 80 | 2600*5200*4500 |
macchina per alimenti













