Applicazione丨Materiale
| Plastico : Materie plastiche per uso generale come lo stampaggio a iniezione, estrusione, film, and so on. | Legno : Pallet in legno, Scarti di legno, and so on. |
| Carta & Cartone – Documenti Confidenziali, Scarti di produzione, Packaging Materials, and so on. | Cavo : Nucleo in rame, cavo con anima in alluminio e cavo composito, and so on. |
| Alluminio : Lattina con cerniera, Rottami di alluminio, and so on. | Prodotti tessili : Tappeto (Rotoli &Piastrelle), Capi, and so on. |
| Materiali compositi : Prodotti in vetroresina, parabrezza dell'automobile, nastro sigillante, and so on. | Prodotto di distruzione sicuro : Prodotti di imitazione(prodotti contraffatti), Prodotti scadenti, Articoli scaduti, and so on. |
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Azionato da motore e riduttore, Elevata potenza di trasferimento e funzionamento costante. | + Lama mobile in acciaio legato CrMoV; Ogni lama può essere ruotata e riutilizzata più volte. |
| + Il sistema di controllo PLC è dotato di schermo LCD Siemens; Monitoraggio in tempo reale, allarme anomalo,Diagnosi remota, analisi dei dati, Funzionamento e manutenzione intelligenti. | + Hydraulic system is equipped with manual speed adjustment and air cooling device. |
| + Sieve is easy to replace, strong interchangeability, having multiple shapes to choose for screen hole. | + Installazione di ammortizzatori per farli distruggere senza intoppi. |
| +Selected Japanese DAlDO DC53 steel material, the blades can be switched to different angle for reusing. Fixed blades can be adjusted to maintain the gap with the cutting blades. | +Push box is Being made of brass,being more wear-resistant, adjusted and replaceable, keep in the smooth pushing, ensuring the sealing of the crushing chamber. |
设备参数丨Parameter
| Modello | Potenza(kW) | Crushing Chamber (millimetro) | Diametro di rotazione (millimetro) | Velocità di rotazione (Rpm) | Dimensione della macchina (millimetro) |
| WLDH1500 | 90+7.5 | 1500*1000 | 480 | 80 | 3700*2940*2520 |
| WLDH2000 | 2×75+7.5 | 2000*1000 | 480 | 80 | 3710*4150*2530 |
| WLDH2200 | 110+7.5 | 2200*1000 | 480 | 80 | 3710*3630*2720 |
macchina per alimenti













