Anwendung丨Material
| Plastik : Allzweckkunststoffe wie Spritzguss, Extrusion, Film, etc. | Holz : Holzpalette, Holzreste, etc. |
| Papier & Karton – vertrauliche Dokumente, Produktionsabfälle, Packaging Materials, etc. | Kabel : Kupferkern, Aluminium-Aderkabel und Verbundkabel, etc. |
| Aluminium : Dose mit Reißverschluss, Aluminiumschrott, etc. | Textilien : Teppich (Rollt &Dachziegel), Gewänder, etc. |
| Verbundmaterialien : Fiberglas-Produkte, Windschutzscheibe für Autos, Dichtband, etc. | Sicheres Vernichtungsprodukt : Nachahmung von Produkten(Gefälschte Produkte), minderwertige Produkte, Abgelaufene Artikel, etc. |
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Antrieb durch Motor und Untersetzungsgetriebe, Hohe Übertragungsleistung und stabiler Betrieb. | + Alloy steel CrMoV moving blade; Each blade can be rotated and reused more times. |
| + Das SPS-Steuerungssystem ist mit einem Siemens-LCD-Bildschirm ausgestattet; Echtzeit-Überwachung, Ungewöhnlicher Alarm,Ferndiagnose, Datenanalyse, Intelligente Bedienung und Wartung. | + Hydraulic system is equipped with manual speed adjustment and air cooling device. |
| + Sieve is easy to replace, strong interchangeability, having multiple shapes to choose for screen hole. | + Einbau von Stoßdämpfern, damit sie reibungslos zerkleinert werden. |
| +Selected Japanese DAlDO DC53 steel material, the blades can be switched to different angle for reusing. Fixed blades can be adjusted to maintain the gap with the cutting blades. | +Push box is Being made of brass,being more wear-resistant, adjusted and replaceable, keep in the smooth pushing, ensuring the sealing of the crushing chamber. |
设备参数丨Parameter
| Modell | Macht(kW) | Crushing Chamber (Mm) | Durchmesser der Drehung (Mm) | Drehzahl drehen (Rpm) | Abmessungen der Maschine (Mm) |
| WLDH1500 | 90+7.5 | 1500*1000 | 480 | 80 | 3700*2940*2520 |
| WLDH2000 | 2×75+7.5 | 2000*1000 | 480 | 80 | 3710*4150*2530 |
| WLDH2200 | 110+7.5 | 2200*1000 | 480 | 80 | 3710*3630*2720 |
Lebensmittelmaschine













