Anwendung丨Material
| Plastik : Allzweckkunststoffe wie Spritzguss, Extrusion, Film, etc. | Holz : Holzpalette, Holzreste, etc. |
| Papier : Dokumentenpapier, Packpapier, Pappe, etc. | Kabel : Kupferkern, Aluminium-Aderkabel und Verbundkabel, etc. |
| Aluminium : Dose mit Reißverschluss, Aluminiumschrott, etc. | Textilien : Teppich (Rollt &Dachziegel), Gewänder, etc. |
| Verbundmaterialien : Fiberglas-Produkte, Windschutzscheibe für Autos, Dichtband, etc. | Sicheres Vernichtungsprodukt : Nachahmung von Produkten(Gefälschte Produkte), minderwertige Produkte, Abgelaufene Artikel, etc. |
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Antrieb durch Motor und Untersetzungsgetriebe, Hohe Übertragungsleistung und stabiler Betrieb. | + Alloy steel CrMoV moving blade; Each blade can be rotated and reused more times. |
| + Das SPS-Steuerungssystem ist mit einem Siemens-LCD-Bildschirm ausgestattet; Echtzeit-Überwachung, Ungewöhnlicher Alarm,Ferndiagnose, Datenanalyse, Intelligente Bedienung und Wartung. | + Hydraulic system is equipped with manual speed adjustment and air cooling device. |
| + Separate Siebe, kann unabhängig voneinander ausgetauscht werden. Spezielle Sieböffnung zur Gewährleistung der Entladegröße. | + Einbau von Stoßdämpfern, damit sie reibungslos zerkleinert werden. |
| +Die Rotorblätter sind aus einer hochverschleißfesten und korrosionsbeständigen Legierung gefertigt, Lange Lebensdauer, reparierbar und leicht austauschbar. | +Die Druckdose ist aus Messing gefertigt, verschleißfest, kann ausgetauscht und angepasst werden, Sicherstellen, dass die Schubgeschwindigkeit konstant ist und die Zerkleinerungsbox dicht ist. |
设备参数丨Parameter
| Modell | Macht(kW) | Crushing Chamber (Mm) | Durchmesser der Drehung (Mm) | Drehzahl drehen (Rpm) | Abmessungen der Maschine (Mm) |
| WLD600 | 18.5+2.25 | 600*500 | 220 | 80 | 1790*1400*1760 |
| WLD800 | 45+3.75 | 800*780 | 400 | 80 | 2760*1790*1870 |
| WLD1000 | 55+3.75 | 1000*780 | 400 | 80 | 2780*2265*2100 |
| WLD1200 | 75+5.5 | 1200*780 | 400 | 80 | 2760*2250*2020 |
| WLD1400 | 90+5.5 | 1400*780 | 400 | 80 | 2780*2730*2150 |
Lebensmittelmaschine











