Aplicação 丨 Material
| Plástico : Plásticos de uso geral, como moldagem por injeção, extrusão, filme, etc. | Madeira : Palete de madeira, Restos de madeira, etc. |
| Papel : Papel de documento, Embrulho, papelão, etc. | Cabo : Núcleo de cobre, cabo de núcleo de alumínio e cabo composto, etc. |
| Alumínio : Lata com zíper, Sucata de alumínio, etc. | Têxteis : Tapete (Rolos &Telhas), Vestuário, etc. |
| Materiais compósitos : Produtos de fibra de vidro, pára-brisa do automóvel, fita de vedação, etc; | Produto de destruição segura : Produtos de imitação(produtos falsificados), produtos abaixo do padrão, Itens expirados, etc. |
破碎视频丨Video
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Acionado por motor e redutor, Alta potência de transferência e operação constante. | +O empurrador inclinado é acionado por pressão hidráulica, Empurrão de alta eficiência, Reduzindo a perda sem carga. O design inclinado permite que os materiais caiam diretamente na câmara de britagem. |
| + O sistema de controle PLC está equipado com tela LCD Siemens; Monitoramento em tempo real, alarme anormal,Diagnóstico remoto, análise de dados, Operação e manutenção inteligentes. | + A porta de acesso curva é acionada por dispositivo hidráulico, Rápido e conveniente de abrir, economizando tempo para manutenção. |
| + Peneira é um botão para abrir; ajuste o tamanho da saída só precisa substituir a peneira, conveniente e de baixo custo. | + Instalação de amortecedores para desfiar suavemente. |
设备参数丨Parameter
| Modelo | Poder(kW) | Diâmetro de rotação (milímetro) | Velocidade de rotação (RPM) | Dimensão da máquina (milímetro) |
| WLDX1500 | 110+11 | 480 | 80 | 2210*3600*2700 |
| WLDX2000 | 75+75+11 | 480 | 80 | 2220*4600*2700 |
| WLDX3000 | 160+160+11 | 800 | 80 | 2600*5200*4500 |
máquina de alimentos













