Applicazione丨Materiale
| Plastico : Materie plastiche per uso generale come lo stampaggio a iniezione, estrusione, film, and so on. | Legno : Pallet in legno, Scarti di legno, and so on. |
| Carta : Carta per documenti, carta da imballaggio, cartone, and so on. | Cavo : Nucleo in rame, cavo con anima in alluminio e cavo composito, and so on. |
| Alluminio : Lattina con cerniera, Rottami di alluminio, and so on. | Prodotti tessili : Tappeto (Rotoli &Piastrelle), Capi, and so on. |
| Materiali compositi : Prodotti in vetroresina, parabrezza dell'automobile, nastro sigillante, and so on. | Prodotto di distruzione sicuro : Prodotti di imitazione(prodotti contraffatti), Prodotti scadenti, Articoli scaduti, and so on. |
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Azionato da motore e riduttore, Elevata potenza di trasferimento e funzionamento costante. | + Lama mobile in acciaio legato CrMoV; Ogni lama può essere ruotata e riutilizzata più volte. |
| + Il sistema di controllo PLC è dotato di schermo LCD Siemens; Monitoraggio in tempo reale, allarme anomalo,Diagnosi remota, analisi dei dati, Funzionamento e manutenzione intelligenti. | + Hydraulic system is equipped with manual speed adjustment and air cooling device. |
| + Separate sieves, can be replaced independently. Specific sieve aperture to ensure discharging size. | + Installazione di ammortizzatori per farli distruggere senza intoppi. |
| +Rotor blades are made of high wear-resistant and corrosion-resistant alloy, lunga attività, riparabile e facile da sostituire. | +Push box is made of brass, wear-resistant, can be replaced and adjusted, ensuring pushing speed is constant and the shredding box is sealed. |
设备参数丨Parameter
| Modello | Potenza(kW) | Crushing Chamber (millimetro) | Diametro di rotazione (millimetro) | Velocità di rotazione (Rpm) | Dimensione della macchina (millimetro) |
| WLD600 | 18.5+2.25 | 600*500 | 220 | 80 | 1790*1400*1760 |
| WLD800 | 45+3.75 | 800*780 | 400 | 80 | 2760*1790*1870 |
| WLD1000 | 55+3.75 | 1000*780 | 400 | 80 | 2780*2265*2100 |
| WLD1200 | 75+5.5 | 1200*780 | 400 | 80 | 2760*2250*2020 |
| WLD1400 | 90+5.5 | 1400*780 | 400 | 80 | 2780*2730*2150 |
macchina per alimenti











