Anwendung丨Material
| Plastik : Allzweckkunststoffe wie Spritzguss, Extrusion, Film, etc. | Holz : Holzpalette, Holzreste, etc. |
| Papier : Dokumentenpapier, Packpapier, Pappe, etc. | Kabel : Kupferkern, Aluminium-Aderkabel und Verbundkabel, etc. |
| Aluminium : Dose mit Reißverschluss, Aluminiumschrott, etc. | Textilien : Teppich (Rollt &Dachziegel), Gewänder, etc. |
| Verbundmaterialien : Fiberglas-Produkte, Windschutzscheibe für Autos, Dichtband, etc; | Sicheres Vernichtungsprodukt : Nachahmung von Produkten(Gefälschte Produkte), minderwertige Produkte, Abgelaufene Artikel, etc. |
破碎视频丨Video
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Antrieb durch Motor und Untersetzungsgetriebe, Hohe Übertragungsleistung und stabiler Betrieb. | +Der Schrägschieber wird durch hydraulischen Druck angetrieben, Schieben mit hohem Wirkungsgrad, Reduzierung von Leerlaufverlusten. Durch die geneigte Bauweise können Materialien direkt in die Brechkammer fallen. |
| + Das SPS-Steuerungssystem ist mit einem Siemens-LCD-Bildschirm ausgestattet; Echtzeit-Überwachung, Ungewöhnlicher Alarm,Ferndiagnose, Datenanalyse, Intelligente Bedienung und Wartung. | + Die gebogene Zugangstür wird durch eine hydraulische Vorrichtung angetrieben, schnell und bequem zu öffnen, Zeitersparnis bei der Wartung. |
| + Das Sieb ist eine Taste zum Öffnen; Passen Sie die Größe des Ausgangs an, Sie müssen nur das Sieb austauschen, bequem und kostengünstig. | + Einbau von Stoßdämpfern, damit sie reibungslos zerkleinert werden. |
设备参数丨Parameter
| Modell | Macht(kW) | Durchmesser der Drehung (Mm) | Drehzahl drehen (Rpm) | Abmessungen der Maschine (Mm) |
| WLDX1500 | 110+11 | 480 | 80 | 2210*3600*2700 |
| WLDX2000 | 75+75+11 | 480 | 80 | 2220*4600*2700 |
| WLDX3000 | 160+160+11 | 800 | 80 | 2600*5200*4500 |
Lebensmittelmaschine













